商洛J107金属抗干扰拾音器
- 产品综述
- 参数说明
- 产品尺寸
- 产品接线图
产品概述:
★ 高清数字降噪拾音器,专为银行、证券、收银窗口、公检法、行政等重要需拾音录音的环境设计。
★ 多级动态降噪处理, 语音清晰,噪声小。
★ 防干扰电路设计,于复杂环境中表现与众不同,亦能稳定清晰传递现场声音。
★ 数字降噪处理,声音捕捉全面。
★ 采用回音消除技术。减少空旷房间的回音。
★ 低功耗宽电压工作电路设计,可与前端摄像机,POE等设备轻松搭配。兼容集成度超高。
★ 外观采用金属流线型设计,彰显美观且坚固耐用。吸顶或侧墙安装均得心应手。
★ 内置防雷、电源过载保护,电源极性反接保护,静电保护。安全可靠性大大提高。
★ 产品通过EC、ROHS、质检报告等相关认证。
规格参数:
型号 | OP-J107 | ||
拾音面积 | 50平方米 | ||
拾音距离 | 3米 | ||
音频传输距离 | 3000米 | ||
频率响应 | 20Hz~20KHz(90dB声压、A加权) | ||
灵敏度 | -35dB (10.0 mV e 1V at 1 Pa) | ||
信噪比 | 70dB(1米40dB音源) 45dB(10米40dB音源) 1KHz at 1Pa | ||
指向特性 | 全指向 | ||
动态范围 | 104dB (1KHz at Max dB SPL) | ||
等级输入噪声 | 2.5Vpp/10dB声压(A加权) | ||
最大增益 | 60db | ||
最大承受音压 | At 120dB SPL, THD < 1% At 125dB SPL, THD = < 10% | ||
驱动能力 | 内置前置放大电路,可直接驱动耳机 | ||
最大声输出 | 2.5Vpp/80dB声压(A加权) | ||
输出信号幅度 | 2.5Vpp/100dB声压(A加权) | ||
输出阻抗 | 600~1000 欧姆非平衡 | ||
麦 克 风 | KaBoni高级互补增强数字电容麦克风 | ||
咪头数量 | 单咪头 | ||
信号处理电路 | AGC自动增益控制,DSP及多级动态降噪处理 | ||
保护电路 | 雷击保护、电源极性反接保护、ESD防护 | ||
连接方式 | 3条引线(电源、音频、公共地) | ||
传输线缆 | 电话线、网络双绞线、屏蔽电缆 (电磁复杂环境请用屏蔽电缆) | ||
电源电压 | 直流稳压DC9V~18V | ||
工作电流 | 30mA | ||
电磁兼容性 | 符合GB 9254-2008 | ||
可靠性指标 | MTBF≧80000小时 | ||
环境温度 | -25℃~75℃ | ||
颜色 | 银白色 | ||
外壳材质 | 金属 | ||
外形尺寸 | |||
质量 | |||
产地 | 中国、广州 | ||
符合标准 | 检测报告、CE、ROHS |
产品尺寸:
产品接线图: